AgentDojo vs BBQ
Select two to four listings to compare their details.
Scroll sideways to see all listings.
| Name | AgentDojo | BBQ |
|---|---|---|
| City and region | Online, Global | Online, Global |
| Categories | Safety | Safety |
| Phone | — | — |
| Website | https://agentdojo.spylab.ai/ | https://github.com/nyu-mll/BBQ |
| Tier | free | free |
| Tags | Helpful, Viral, Science | Science, Helpful |
| Category | Safety | Safety |
| Status | Active | Active |
| Saturation | — | — |
| Data licence | MIT | CC-BY-4.0 |
| Data access | open | open |
| Grader | simulation | exact |
| Organization | ETH Zurich | NYU |
| Released | 2024-02 | 2021-10 |
| Paper | https://arxiv.org/abs/2406.13352 | https://aclanthology.org/2022.findings-acl.165/ |
| Leaderboard | https://agentdojo.spylab.ai/results/ | — |
| Repository | https://github.com/ethz-spylab/agentdojo | https://github.com/nyu-mll/BBQ |
| npm package | — | — |
| Task count | 97 | — |
| Top-score provenance | unknown | unknown |
| Top score | — | — |
| Top-score source | — | — |
| ABI family | No | No |
Published by AI Benchmark Index. How we check each benchmark.