AppWorld vs BIRD-SQL
Select two to four listings to compare their details.
Scroll sideways to see all listings.
| Name | AppWorld | BIRD-SQL |
|---|---|---|
| City and region | Online, Global | Online, Global |
| Categories | Tools | Tools |
| Phone | — | — |
| Website | https://appworld.dev/ | https://bird-bench.github.io/ |
| Tier | free | free |
| Tags | Helpful, Science | Helpful, Science |
| Category | Tools | Tools |
| Status | Active | Active |
| Saturation | — | — |
| Data licence | Apache-2.0 | CC-BY-SA-4.0 |
| Data access | open | open |
| Grader | unit-test | exact |
| Organization | Stony Brook NLP | BIRD Team |
| Released | 2024-06 | 2023-05 |
| Paper | https://arxiv.org/abs/2407.18901 | https://arxiv.org/abs/2305.03111 |
| Leaderboard | — | https://bird-bench.github.io/ |
| Repository | https://github.com/StonyBrookNLP/appworld | https://github.com/AlibabaResearch/DAMO-ConvAI/tree/main/bird |
| npm package | — | — |
| Task count | — | 12,751 |
| Top-score provenance | unknown | unknown |
| Top score | — | — |
| Top-score source | — | — |
| ABI family | No | No |
Published by AI Benchmark Index. How we check each benchmark.