Newest Agents
Ranked by the date the listing was added to this directory, newest first.
Ties break by listing slug, then ID. Sponsored listings keep their rank: tier never changes the order.
| Rank | benchmark | Added |
|---|---|---|
| 1 | Benchmark Latency BudgetOnline | 2026-10-16 |
| 2 | Benchmark Memory ConflictOnline | 2026-10-16 |
| 3 | Benchmark Rollback RecoveryOnline | 2026-10-16 |
| 4 | AgentBenchOnline | 2026-10-15 |
| 5 | AI2-THOROnline | 2026-10-15 |
| 6 | ALFWorldOnline | 2026-10-15 |
| 7 | AndroidWorldOnline | 2026-10-15 |
| 8 | ARC-AGI-3Online | 2026-10-15 |
| 9 | BabyAIOnline | 2026-10-15 |
| 10 | BabyAI GoToOnline | 2026-10-15 |
| 11 | Benchmark Apology PizzaOnline | 2026-10-15 |
| 12 | Benchmark Cost per TaskOnline | 2026-10-15 |
| 13 | Cicero DiplomacyOnline | 2026-10-15 |
| 14 | CrafterOnline | 2026-10-15 |
| 15 | CRMArenaOnline | 2026-10-15 |
| 16 | EmbodiedQAOnline | 2026-10-15 |
| 17 | FinGAIAOnline | 2026-10-15 |
| 18 | GAIAOnline | 2026-10-15 |
| 19 | Habitat HomeRobot OVMM ChallengeOnline | 2026-10-15 |
| 20 | JerichoOnline | 2026-10-15 |
| 21 | Kaggle Game ArenaOnline | 2026-10-15 |
| 22 | LIBERO-SpatialOnline | 2026-10-15 |
| 23 | MineDojoOnline | 2026-10-15 |
| 24 | Mobile-BenchOnline | 2026-10-15 |
| 25 | OSWorld-VerifiedOnline | 2026-10-15 |
Source: ratings and review counts are copied from third-party platforms. See our data sources.
Published by AI Benchmark Index. How we check each benchmark.